Werkzeuge: Anmelden
Wenn Ziegen über eine unebene Fläche laufen, vermeiden sie Steigungen und Neigungen und versuchen vielmehr im gleichen Niveau zu bleiben. Der Vorteil dieses Verhaltens liegt darin, dass der mit der Zeit entstehende Trampelpfad auch bei länger anhaltendem Regen immer benutzbar bleibt. Um eine ganzjährig befahrbare Piste von einer „Hauptstraße“ zu einem Wetterschacht, er dient der Ventilation, zu bauen habe ich die Ziegentechnik kopiert. Während einer Inspektion der Bauarbeiten konnte ich gerade noch den Bulldozer, der auf eine Ansammlung von Faustkeilen zusteuerte, umlenken und so die Zerstörung der Fundstelle verhindern.
Bis zu diesem Zeitpunkt war mein Interesse an der Archäologie und an der Prähistorie eher allgemein. Die Entdeckung dieser Acheul-in-situ Fundstelle hat meine Einstellung geändert und von nun an habe ich diesem faszinierenden Wissensgebiet viel Zeit gewidmet.
Die Fundstelle befindet sich in einer diskordant oberhalb der kreidezeitlichen Schichten liegenden pleistozänen Ablagerung.
Zwei Fundhorizonte sind klar auszumachen. Lediglich die ausgewitterten Stücke sind aufgesammelt worden, die stark erodierten Faustkeile lagen z.T. hunderte Meter entfernt in einem Wadibett. Frischere Stücke fanden sich in der Nähe der in-situ Schichten. Es scheint, dass im jüngeren, oberen Horizont die kleinen Stücke und in den älteren die großen Faustkeile liegen.
Alle Versuche die lokalen Behörden für die Funde zu interessieren sind fehlgeschlagen. So wartet der Platz auch heute noch auf eine wissenschaftliche Untersuchung. Der vorliegende Bericht möchte dazu animieren.
Fundorte der Faustkeile:
67 Faustkeile sind in der Auflistung beschrieben, 15 Faustkeile wurden gezeichnet (Siehe -> Zeichnungen Faustkeile).
Bezeichnung | Form / Aussehen | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (g) | gezeichnet |
M'Dilla 1 | mandelförmig, spitz | 154 | 104 | 47 | 560 | ja |
M'Dilla 2 | mandelförmig, gerundet | 127 | 77 | 28 | 265 | ja |
M'Dilla 3 | mandelförmig, mit geschärfter Kante (cleaver) | 133 | 82 | 33 | 320 | ja |
M'Dilla 4 | mandelförmig, spitz | 124 | 67 | 34 | 260 | - |
M'Dilla 5 | mandelförmig, Schneide leicht gerundet (cleaver) | 130 | 79 | 37 | 350 | - |
M'Dilla 6 | mandelförmig schlank, Schneide 40 mm (cleaver) | 122 | 71 | 30 | 300 | ja |
M'Dilla 7 | oval | 137 | 72 | 38 | 345 | ja |
M'Dilla 8 | mandelförmig, breit, Spitze gerundet | 122 | 93 | 29 | 285 | - |
M'Dilla 9 | obere Partie abgebrochen, runde Schneide | 131 (geschätzt) | 101 | 24 | 365 | - |
M'Dilla 10 | mandelförmig, Spitze leicht abgerundet | 179 | 116 | 59 | 895 | ja |
M'Dilla 11 | mandelförmig, einseitig bearbeitet,
Kortex oben und seitlich |
136 | 69 | 36 | 405 | - |
M'Dilla 12 | mandelförmig, breit | 123 | 90 | 33 | 375 | - |
M'Dilla 13 | mandelförmig, leicht asymmetrisch, erodiert | 136 | 92 | 50 | 520 | - |
M'Dilla 14 | mandelförmig, abgerollt im Wadibett,
sehr stark erodiert |
144 | 88 | 34 | 360 | - |
M'Dilla 15 | mandelförmig, 35 mm breite Schneide,
(cleaver) erodiert |
131 | 92 | 38 | 470 | - |
M'Dilla 16 | mandelförmig, breit, spitz zulaufend, frisch | 126 | 88 | 37 | 380 | - |
M'Dilla 17 | oval, Muscheleinschlüsse gut sichtbar | 135 | 96 | 45 | 525 | - |
M'Dilla 18 | oval, gutes Rohmaterial, nicht erodiert | 88 | 64 | 23 | 140 | ja |
M'Dilla 19 | lang gestreckt, mandelförmig, spitzes Ende | 102 | 59 | 31 | 175 | ja |
M'Dilla 20 | mandelförmig, einseitig retuschiert,
Kortex im oberen Bereich |
100 | 65 | 27 | 185 | - |
M'Dilla 21 | mandelförmig, spitz | 110 | 72 | 25 | 170 | - |
M'Dilla 22 | mandelförmig, schlechtes Rohmaterial,
dick für seine Größe |
80 | 50 | 32 | 130 | - |
M'Dilla 23 | lang gestreckt, mandelförmig spitze Idealform,
erodiert |
100 | 58 | 28 | 155 | - |
M'Dilla 24 | mandelförmig breit, Rückseite wenig
retuschiert, Kortex am oberen Rand |
104 | 82 | 25 | 255 | - |
M'Dilla 25 | mandelförmig | 89 | 56 | 26 | 145 | - |
M'Dilla 26 | mandelförmig, klein gerundet | 92 | 70 | 28 | 165 | ja |
M'Dilla 27 | lang gestreckt, mandelförmig, Rand mit tiefer
Kerbe gerundet, erodiert |
160 | 84 | 36 | 470 | - |
M'Dilla 28 | herzförmig, stark erodiert | 110 | 89 | 34 | 360 | - |
M'Dilla 29 | mandelförmig, leicht oval gerundet | 107 | 73 | 31 | 225 | - |
M'Dilla 30 | oval mit Schneide, (cleaver) erodiert | 140 | 106 | 44 | 585 | - |
M'Dilla 31 | mandelförmig, unregelmäßige Ränder, spitz | 143 | 85 | 41 | 495 | - |
M'Dilla 32 | mandelförmig, frisch, Arbeitsende leicht gerundet | 130 | 81 | 33 | 315 | - |
M'Dilla 33 | oval, gutes Gestein mit Einschlüssen, frisch | 106 | 74 | 35 | 300 | - |
M'Dilla 34 | breit, mandelförmig gerundet, Gestein enthält
Muscheln |
144 | 100 | 48 | 665 | - |
M'Dilla 35 | mandelförmig gerundet | 91 | 64 | 28 | 165 | - |
M'Dilla 36 | lang oval, sauber gearbeitet, frisch | 119 | 84 | 36 | 245 | - |
M'Dilla 37 | langschmal, mandelförmig leicht gerundet, frisch | 177 | 93 | 35 | 500 | - |
M'Dilla 38 | breit mandelförmig, ungleichmäßig gearbeitet,
stark erodiert |
133 | 89 | 41 | 400 | - |
M'Dilla 39 | lang gestreckt, mandelförmig, Kerben im rechten
Rand, schlechtes Material |
162 | 76 | 32 | 330 | - |
M'Dilla 40 | oval, Rückseite z.T. unbearbeitet, frisch | 112 | 77 | 37 | 340 | - |
M'Dilla 41 | mandelförmig asymmetrisch, frisch | 162 | 103 | 40 | 655 | - |
M'Dilla 42 | mandelförmig, Ende zugespitzt, erodiert | 110 | 79 | 34 | 300 | - |
M'Dilla 43 | dreieckig, oben geradlinig (wie Kratzer-
kappe), unten spitz |
91 | 56 | 32 | 140 | ja |
M'Dilla 44 | mandelförmig, spitz | 98 | 74 | 31 | 195 | - |
M'Dilla 45 | breite Schneide (cleaver), erodiert | 114 | 89 | 35 | 445 | - |
M'Dilla 46 | rundlich, erodiert | 95 | 90 | 41 | 280 | ja |
M'Dilla 47 | mandelförmig, sehr spitz, oben gerundet
(Kortex), Ventralseite unbearbeitet |
104 | 68 | 34 | 240 | ja |
M'Dilla 48 | breite Schneide (cleaver), obere Partie
Kortex, relativ flach |
114 | 82 | 48 | 415 | - |
M'Dilla 49 | rundlich, gleichmäßig gearbeitet, erodiert | 105 | 80 | 36 | 305 | - |
M'Dilla 50 | dreieckig, oben grundet, unten spitz | 103 | 76 | 25 | 185 | - |
M'Dilla 51 | ähnelt einem Schildkrötenkern „rund" | 81 | 80 | 32 | 190 | ja |
M'Dilla 52 | mandelförmig, gerundet, im oberen Bereich
Kortex |
80 | 64 | 30 | 145 | ja |
M'Dilla 53 | rundlich, frisch | 93 | 85 | 41 | 265 | ja |
M'Dilla 54 | mandelförmig, braunes Material mit weißen
Einsprenglingen |
110 | 71 | 30 | 215 | - |
Gafsa | herzförmig, in der Mitte einer Seite Kortex | 109 | 90 | 31 | 350 | - |
Bir Sahara 1 | mandelförmig, kurz, sehr stark erodiert | 71 | 51 | 19 | 75 | - |
Bir Sahara 2 | lang gestreckt, mandelförmig, stark erodiert | 88 | 49 | 22 | 75 | - |
Bir Sahara 3 | mandelförmig, kurz, oberes Ende unsauber
bearbeitet, Quarz im Gestein |
24 | 62 | 35 | 130 | - |
Bir Sahara 4 | lang gestreckt, mandelförmig, erodiert, Spitze
abgebrochen |
104 (geschätzt) | 56 | 29 | 150 | - |
Bir Sahara 5 | lang gestreckt, mandelförmig, leicht asymmetrisch,
Spitze abgebrochen |
- | - | - | - | - |
Bir Sahara 6 | lang gestreckt, mandelförmig, erodiert | 106 | 57 | 27 | 120 | - |
Bir Sahara 7 | mandelförmig, stark erodiert | 181 | 96 | 34 | 470 | - |
Bir Sahara 8 | mandelförmig, lang gestreckt, wenig erodiert | 136 | 88 | 38 | 290 | - |
Bir Sahara 9 | oval, stark erodiert | 106 | 71 | 20 | 170 | - |
Bir Sahara 10 | ideale Mandelform, braune weiche Einschlüsse,
dadurch stark erodiert |
162 | 89 | 37 | 415 | - |
Bir Sahara 11 | lang gestreckt, mandelförmig, stark erodiert | 100 | 58 | 33 | 160 | - |
Bir Sahara 12 | lang gestreckt, mandelförmig, sehr stark erodiert | 122 | 65 | 25 | 180 | - |
Abb.: Pleistozän diskordant auf kreidezeitlichen Schichten. M'Dilla, Acheulfundplatz.