Werkzeuge: Anmelden
(→Kurzbeschreibung der Stichel auf Tafel S5 (Abu Tartur)) |
(→Kurzbeschreibung der Stichel auf Tafel S4 (Abu Tartur)) |
||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
==Kurzbeschreibung der Stichel auf '''Tafel S4''' (Abu Tartur)== | ==Kurzbeschreibung der Stichel auf '''Tafel S4''' (Abu Tartur)== | ||
− | 1.) F – 16 (Fundplatz 1046) | + | '''1.) F – 16''' (Fundplatz 1046) |
− | Das Artefakt ist ein dihedraler Stichel auf einer Schlagfläche. Im distalen Bereich ist ein verunglückter Versuch, einen Stichel herzustellen, zu beobachten. Die Stichelabschläge im proximalen Bereich betreffen auch den Rand, wandern aber dann ins Zentrum. Das Material ist karamellfarbener Hornstein. | + | *Das Artefakt ist ein dihedraler Stichel auf einer Schlagfläche. Im distalen Bereich ist ein verunglückter Versuch, einen Stichel herzustellen, zu beobachten. Die Stichelabschläge im proximalen Bereich betreffen auch den Rand, wandern aber dann ins Zentrum. Das Material ist karamellfarbener Hornstein. |
− | 2.) 51 – 2 (Fundplatz 0007) | + | '''2.) 51 – 2''' (Fundplatz 0007) |
− | Bei diesem Abschlag aus verfestigtem Sandstein von streifig hell- und dunkelbrauner Färbung verlaufen die Stichelabschläge parallel zur Oberfläche der Dorsalseite, der Rand bleibt völlig unbearbeitet. Der Schnabel oberhalb der Kerbe weist neben den zwei Retuschen oberhalb derselben auch einen winzigen Abschlag parallel zum Rand auf, der eventuell als Stichelabschlag gewertet werden könnte. Der unterhalb liegende Bulbus ist wegretuschiert worden. | + | *Bei diesem Abschlag aus verfestigtem Sandstein von streifig hell- und dunkelbrauner Färbung verlaufen die Stichelabschläge parallel zur Oberfläche der Dorsalseite, der Rand bleibt völlig unbearbeitet. Der Schnabel oberhalb der Kerbe weist neben den zwei Retuschen oberhalb derselben auch einen winzigen Abschlag parallel zum Rand auf, der eventuell als Stichelabschlag gewertet werden könnte. Der unterhalb liegende Bulbus ist wegretuschiert worden. |
− | 3.) F – 24 (Fundplatz 0010) | + | '''3.) F – 24''' (Fundplatz 0010) |
− | Bei diesem Artefakt aus schwarzem, mikrokristallinem Hornstein sind sowohl Stichelabschläge am linken Rand als auch auf der Oberfläche der dorsalen Seite zu beobachten. Der Startpunkt ist die Schlagfläche des Werkstücks. Im verdickten proximalen Bereich sind Stichelabschläge von der dorsalen zur ventralen Seite zu erkennen. | + | *Bei diesem Artefakt aus schwarzem, mikrokristallinem Hornstein sind sowohl Stichelabschläge am linken Rand als auch auf der Oberfläche der dorsalen Seite zu beobachten. Der Startpunkt ist die Schlagfläche des Werkstücks. Im verdickten proximalen Bereich sind Stichelabschläge von der dorsalen zur ventralen Seite zu erkennen. |
− | 4.) 51 – 18 (Fundplatz 0010) | + | '''4.) 51 – 18''' (Fundplatz 0010) |
− | Das kleine Artefakt weist am distalen Ende noch einen klassischen Winkelstichel auf einer Bruchfläche auf. Dann aber auf der Dorsalseite immer noch im distalen Bereich einen weiteren Stichelabschlag und vor allem im proximalen Bereich zwei Abschlagserien von der Schlagfläche aus in den zentralen Bereich der kurzen Klinge hinein. | + | *Das kleine Artefakt weist am distalen Ende noch einen klassischen Winkelstichel auf einer Bruchfläche auf. Dann aber auf der Dorsalseite immer noch im distalen Bereich einen weiteren Stichelabschlag und vor allem im proximalen Bereich zwei Abschlagserien von der Schlagfläche aus in den zentralen Bereich der kurzen Klinge hinein. |
Das Material ist schwarzer, verhärteter Sandstein. | Das Material ist schwarzer, verhärteter Sandstein. | ||
− | 5.) XLIX – 52 (Fundplatz 0006) | + | '''5.) XLIX – 52''' (Fundplatz 0006) |
− | Der Abschlag besteht aus feinkristallinem Quarz von heller Cremefarbe. Sein Querschnitt ist dreieckig. Zwei der Flächen weisen Stichelabschläge auf. Große Ähnlichkeit besteht mit dihedralen Winkelsticheln. Ein sehr kleiner Winkelstichel befindet sich am unteren Ende. | + | *Der Abschlag besteht aus feinkristallinem Quarz von heller Cremefarbe. Sein Querschnitt ist dreieckig. Zwei der Flächen weisen Stichelabschläge auf. Große Ähnlichkeit besteht mit dihedralen Winkelsticheln. Ein sehr kleiner Winkelstichel befindet sich am unteren Ende. |
− | 6.) 51 – 40 (Fundplatz 0007) | + | '''6.) 51 – 40''' (Fundplatz 0007) |
− | Kleiner Abschlag, der im distalen Bereich Randretuschen aufweist. Von der Schlagfläche am proximalen Ende geht eine Serie von Stichelabschlägen aus. Der Werkstoff besteht aus dunkelgrauem Hornstein. | + | *Kleiner Abschlag, der im distalen Bereich Randretuschen aufweist. Von der Schlagfläche am proximalen Ende geht eine Serie von Stichelabschlägen aus. Der Werkstoff besteht aus dunkelgrauem Hornstein. |
− | 7.) 51 – 13 (Fundplatz 0010) | + | '''7.) 51 – 13''' (Fundplatz 0010) |
− | Dieses Artefakt ist ähnlich wie die Nr. 6 dieses Blattes bearbeitet. Die Randretuschen fehlen allerdings. Das Gesteinsmaterial ist roter und ockerfarbener Jaspis. | + | *Dieses Artefakt ist ähnlich wie die Nr. 6 dieses Blattes bearbeitet. Die Randretuschen fehlen allerdings. Das Gesteinsmaterial ist roter und ockerfarbener Jaspis. |
− | 8.) 53 – 3 (Fundplatz 1016) | + | '''8.) 53 – 3''' (Fundplatz 1016) |
− | Das Exemplar weist das den Fundplatz 1016/82 typische Hellbeige seines Gesteinsrohstoffs auf. Wie für die Nr. 6 und Nr. 7 dieses Blattes werden die Stichelabschläge parallel zur dorsalen Oberfläche geführt. Ein Unterschied besteht darin, dass auch die Schlagfläche unmittelbar oberhalb des Bulbus einen Schärfungsabschlag aufweist. | + | *Das Exemplar weist das den Fundplatz 1016/82 typische Hellbeige seines Gesteinsrohstoffs auf. Wie für die Nr. 6 und Nr. 7 dieses Blattes werden die Stichelabschläge parallel zur dorsalen Oberfläche geführt. Ein Unterschied besteht darin, dass auch die Schlagfläche unmittelbar oberhalb des Bulbus einen Schärfungsabschlag aufweist. |
− | 9.) 51 – 33 (Fundplatz 0060) | + | '''9.) 51 – 33''' (Fundplatz 0060) |
− | Aus einem rotbraunen und gelblich ockerfarbenen Jaspis ist dieser größere Abschlag gefertigt. Der Größe nach hätten sekundäre Abschläge von diesem Artefakt zur Herstellung von Mikrolithen benutzt werden können. Randretuschen im distalen Bereich und Schärfungsabschläge auf der ursprünglichen Schlagfläche lassen allerdings darauf schließen, dass das Exemplar als Stichel konzipiert war. | + | *Aus einem rotbraunen und gelblich ockerfarbenen Jaspis ist dieser größere Abschlag gefertigt. Der Größe nach hätten sekundäre Abschläge von diesem Artefakt zur Herstellung von Mikrolithen benutzt werden können. Randretuschen im distalen Bereich und Schärfungsabschläge auf der ursprünglichen Schlagfläche lassen allerdings darauf schließen, dass das Exemplar als Stichel konzipiert war. |
− | 10.) 53 – 31 (Fundplatz 0009) | + | '''10.) 53 – 31''' (Fundplatz 0009) |
− | Dieses Artefakt aus grauem Hornstein weist neben zwei randständigen Stichelabschlägen auch einen mittig angebrachten Stichelabschlag. Die ursprüngliche Schlagfläche weist keinerlei Modifikationen auf. | + | *Dieses Artefakt aus grauem Hornstein weist neben zwei randständigen Stichelabschlägen auch einen mittig angebrachten Stichelabschlag. Die ursprüngliche Schlagfläche weist keinerlei Modifikationen auf. |
− | 11.) XX – 43 (Fundplatz 0007) | + | '''11.) XX – 43''' (Fundplatz 0007) |
− | Das Kombinationswerkzeug aus Säge und Stichel ist aus braunrotem Karneol gearbeitet. Die ursprüngliche Schlagfläche ist geschärft worden. Die zwei Serien von Stichelabschlägen verlaufen parallel zur Oberfläche der Dorsalseite. | + | *Das Kombinationswerkzeug aus Säge und Stichel ist aus braunrotem Karneol gearbeitet. Die ursprüngliche Schlagfläche ist geschärft worden. Die zwei Serien von Stichelabschlägen verlaufen parallel zur Oberfläche der Dorsalseite. |
− | 12.) 53 – 42 (Fundplatz 0010) | + | '''12.) 53 – 42''' (Fundplatz 0010) |
− | Das kleine Exemplar aus fast schwarzem aber im Gegenlicht durchscheinendem Feuerstein ist an den Rändern kantenretuschiert. Die obere Partie weist Schärfungsretuschen und der Stichelabschlag verläuft auf der gesamten Breite des Artefakts parallel zur Oberfläche der Dorsalseite. Im unteren Teil ist eine Bruchfläche zu beobachten. | + | *Das kleine Exemplar aus fast schwarzem aber im Gegenlicht durchscheinendem Feuerstein ist an den Rändern kantenretuschiert. Die obere Partie weist Schärfungsretuschen und der Stichelabschlag verläuft auf der gesamten Breite des Artefakts parallel zur Oberfläche der Dorsalseite. Im unteren Teil ist eine Bruchfläche zu beobachten. |
− | 13.) XLVIII – 43 (Fundplatz 0007) | + | '''13.) XLVIII – 43''' (Fundplatz 0007) |
− | Der Stichel aus einer hellbeigefarbenen mit rötlichen Einschlüssen versehenen Calzedonmasse hat eine Gesamtlänge von 31,5mm. Die Stichelabschläge, welche parallel zur dorsalen Oberfläche verlaufen, messen maximal 13mm und sind damit für die Fabrikation von Werkzeugen zu klein. | + | *Der Stichel aus einer hellbeigefarbenen mit rötlichen Einschlüssen versehenen Calzedonmasse hat eine Gesamtlänge von 31,5mm. Die Stichelabschläge, welche parallel zur dorsalen Oberfläche verlaufen, messen maximal 13mm und sind damit für die Fabrikation von Werkzeugen zu klein. |
− | 14.) 53 – 24 (Fundplatz 0013) | + | '''14.) 53 – 24''' (Fundplatz 0013) |
− | Der aus einer kleinen, grauen Hornsteinknolle hergestellte Stichel ist am rechten Rand, unterhalb des Stichelabschlags mit Retuschen versehen. Die ursprüngliche Schlagfläche ist am oberen rechten Rand geschärft und nach erfolgtem Stichelabschlag am rechten Rand ebenfalls retuschiert. | + | *Der aus einer kleinen, grauen Hornsteinknolle hergestellte Stichel ist am rechten Rand, unterhalb des Stichelabschlags mit Retuschen versehen. Die ursprüngliche Schlagfläche ist am oberen rechten Rand geschärft und nach erfolgtem Stichelabschlag am rechten Rand ebenfalls retuschiert. |
==Kurzbeschreibung der Stichel auf '''Tafel S5''' (Abu Tartur)== | ==Kurzbeschreibung der Stichel auf '''Tafel S5''' (Abu Tartur)== |
Ähnlich wie bei den Bohrern ist der aktive Teil eines Stichels häufig sehr klein und überschreitet den Milimeterbereich äußerst selten. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass Stichel vielfach ohne jegliche Retuschierung hergestellt werden, dies gilt vor allem für die dihedralen Stücke, die die Hauptmenge der Abu Tartur Stichel ausmachen.
Nicht jede scharfe Kante auf einer Klinge, einer Lamelle oder einem Abschlag darf als Stichel angesprochen werden. Wie Jacques Tixier definiert, muss ein Stichel um typologisch als solcher zu gelten, mindestens einen Stichelabschlag aufweisen.
Die Technik, mit welcher der Stichelabschlag von dem tragenden Werkstück entfernt wird, bezeichnet man mit „coup de burin“ (wörtlich übersetzt – Meißelschlag). Der französische Begriff ist allerdings international geläufig.
Als Stichelabschlag (chute de burin) dürfen nur Abtrennungen vom Werkzeug bezeichnet werden, die einwandfrei später von Lamelle, Klinge oder Abschlag entfernt wurden und nicht etwa zur Vorbereitung des geplanten Werkstücks gedient haben.
Tixier unterscheidet in seiner „Typologie de l’Epipaleolithique du Maghreb“ drei Hauptgruppen von Sticheln.
1.) Y – 1
2.) X – 44
3.) Y – 6 Koudiat.
4.) 50 – 9
5.) AA – 29
6.) Y – 11 Koudiat
7.) Y – 8 Koudiat
1.) Y – 7 Koudiat
2.) 50 – 16 El Hameiria
3.) Y – 9 Koudiat
4.) BB – 27 Region Gafsa
5.) 50 – 34 El Hameiria
6.) CC – 4 Metlaoui, Ilots, Südtunesien
X – 45 ohne Zeichnung, El Hameiria
7.) BB – 15 Region Gafsa
In der maghrebinischen Sammlung fehlen die Stichel Tix 24 Winkelstichel auf konvexer Stumpfung und Tix 25 Winkelstichel auf einem piquant- trièdre, einer speziellen Form eines Kerbrests. Beide Stichelausbildungen sind selten, stammen aus dem oberen Capsien und treten lokal begrenzt auf.
Auf Blatt S5 sind drei Stichel aus Tunesien abgebildet, die nicht nach Tixier klassiert werden können. Es sind:
Dihedraler Stichel auf großem, beidseitig flächig mit groben Retuschen bearbeiteten Kernartefakt. Die Retuschierung gleicht der der großen Capsien Bohrer aus dem typischen Capsien (Tix 15).
Das Artefakt ist ein Mehrfachstichel auf Stumpfungen mit einem „bec“ einer schnabelartigen Ausstülpung. Das proximale Ende ist leicht konkav gestumpft, von hier gehen zwei Stichelabschläge aus. Das distale Ende ist stark konkav gestumpft, vom linken Rand geht ein Stichelabschlag aus, der rechte Rand weist den „Schnabel“ auf, der weitere Rand ist bis auf den proximalen Stichelabschlag gestumpft.
Dieses Artefakt kombiniert einen kernartigen Mehrfachstichel mit einem dihedralen Stichel am gegenüber liegenden Ende. Der Werkstoff entspricht dem Material von Y – 9, Feuerstein von beige- brauner Farbe.
Im Gegensatz zu den epipaläolithischen, maghrebinischen Sticheln, weisen die neolithischen, ägyptischen Werkzeuge weniger gut definierte Typen auf. Außerdem sind die Arbeitskanten seltener auf Klingen sondern vielmehr auf Abschlägen angebracht. Die Mehrzahl der in Abu Tartur aufgefundenen Stücke fällt in die Familie der dihedralen und der kernartigen Stichel. Eine weitere Besonderheit besteht aus einer teilweisen oder vollständigen Verlagerung der Arbeitskante von den Rändern zur zentralen Achse des Werkstücks.
1.) F – 4 (Fundplatz 1013) Dieser gerade dihedrale Stichel vom Typ Tix 17 ist aus karamellfarbenem Feuerstein gearbeitet. Zum Teil ist seine Oberfläche natürlich und unbearbeitet, andere Teile könnten paläolithische Bearbeitungsspuren aufweisen, sie heben sich in der Patina deutlich von den neolithischen Spuren der Stichelabschläge ab.
2.) F – 18 (Fundplatz 1024) Die randretuschierte Klinge weist die typischen Abschläge eines dihedralen Winkelstichels vom Typ Tix 18 auf. Der Feuerstein ist hellbeige patiniert.
3.) F – 22 (Fundplatz 1073) Mit Tixier 19 wird ein Winkelstichel auf einer Bruchfläche bezeichnet. Dieser hier weist am rechten Rand eine natürliche Oberfläche auf. Der Feuerstein hat die häufig vorkommende Karamellfarbe.
4.) F – 19 (Fundplatz 1046) Das Artefakt ist ein Mehrfachstichel vom Typ Tix 20. Es handelt sich um einen Vierfachstichel auf einem unregelmäßigen Abschlag aus grauem Hornstein.
51 – 45 (Fundplatz 0012) ohne Zeichnung Ein weiterer Mehrfachstichel vom Typ Tix 20 ist ein kleiner Stichel aus hellgrauem Feuerstein. Er weist an beiden Enden je einen dihedralen Stichel auf. Der untere ist gegenüber der Mittelachse des Artefakts versetzt. Der obere ist mittig angebracht, also „gerade“.
5.) F – 31 (Fundplatz 1035) Der einzige Stichel seiner Art in Abu Tartur ist dieser Winkelstichel auf schräger Stumpfung vom Typ Tix 22. Er ist aus karamellfarbenem Feuerstein gefertigt.
6.) 53 – 34 (Fundplatz 0061) Kernartiger Stichel vom Typ Tix 28. Während der obere Bereich als Winkelstichel ausgebildet ist, verlaufen von der unteren Schlagfläche aus mehrere Stichelabschläge parallel zur Werkzeugachse. Hergestellt wurde das Artefakt aus hellgrauem Feuerstein.
7.) Fundplatz 1005 (nicht auf Karten aufgezogen, kein Foto) Dieses Artefakt ist ein kernartiger Stichel vom Typ Tix 28. Das Material besteht im oberen Teil aus durchscheinendem, hellgrauem Feuerstein mit rötlichen Einsprenglingen. Der untere Bereich wird durch verkieseltes Kalkgestein gebildet. Ringsum sind Stichelabschläge zu beobachten und auch die obere Schlagfläche weist Schärfungsabschläge auf. Zur Produktion von Lamellen hat dieser Stichelkern nicht dienen können, da die Abschlagprodukte zu klein zur Werkzeugherstellung gewesen wären.
8.) 52 – 11 (Fundplatz 0010) Noch kleiner und unbrauchbarer wären Abschlagprodukte von diesem kernartigen Stichel vom Typ Tix 28. Seine Gesamtlänge beträgt lediglich 20mm und der längste Abschlag ist nicht länger als 11mm. Die Stichelabschläge sind von der oberen Schlagfläche aus angesetzt. Das Material ist dunkelgrauer Hornstein.
9.) F – 14 (Fundplatz 0007) Rückengestumpfte Klingen sind auf den Abu Tartur Fundstellen äußerst selten und so ist dieser Mehrfachstichel auf rückengestumpfter Klinge vom Typ Tix 33 eine große Ausnahme. Während im distalen Bereich ein gerader sehr steiler dihedraler Stichel angebracht ist, erkennt man im proximalen Bereich einen Winkelstichel auf einer Bruchfläche. Der Werkstoff besteht aus grauem Hornstein.
1.) F – 16 (Fundplatz 1046)
2.) 51 – 2 (Fundplatz 0007)
3.) F – 24 (Fundplatz 0010)
4.) 51 – 18 (Fundplatz 0010)
Das Material ist schwarzer, verhärteter Sandstein.
5.) XLIX – 52 (Fundplatz 0006)
6.) 51 – 40 (Fundplatz 0007)
7.) 51 – 13 (Fundplatz 0010)
8.) 53 – 3 (Fundplatz 1016)
9.) 51 – 33 (Fundplatz 0060)
10.) 53 – 31 (Fundplatz 0009)
11.) XX – 43 (Fundplatz 0007)
12.) 53 – 42 (Fundplatz 0010)
13.) XLVIII – 43 (Fundplatz 0007)
14.) 53 – 24 (Fundplatz 0013)
Die tunesischen, aus dem Capsien stammenden Artefakte A, B und C sind schon auf dem Blatt S2 beschrieben worden. Hier folgen die ägyptischen Exemplare, die von 1.) bis 7.) nummeriert sind.
1.) A – 29 (Fundplatz 0007)
2.) XLIX – 26 (Fundplatz 0006)
3.) XLVI – 16 (Fundplatz 0011)
4.) 53 – 41 (Fundplatz 1005)
5.) F – 29 (Fundplatz 1013)
6.) XX – 44 (Fundplatz 0007)
7.) XXV – 12 (Fundplatz 1017)