Werkzeuge: Anmelden
(→Funde aus Tunesien - Fotogalerie, fertig) |
(→Funde aus Tunesien - Fotogalerie) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:eickelkamp_0049_Z_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile und versch. Werkzeuge, Mousterien (um Gafsa) | Datei:eickelkamp_0049_Z_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile und versch. Werkzeuge, Mousterien (um Gafsa) | ||
− | Datei:eickelkamp_0007_T_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Redeyef | + | Datei:eickelkamp_0007_T_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Redeyef, Capsien |
− | Datei:eickelkamp_0051_DD_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 1 | + | Datei:eickelkamp_0051_DD_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Capsien, Tableau 1 |
− | Datei:eickelkamp_0065_CC_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 2 | + | Datei:eickelkamp_0065_CC_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Capsien, Tableau 2 |
− | Datei:eickelkamp_0055_X_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, El Hameiria | + | Datei:eickelkamp_0055_X_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, El Hameiria, oberes Capsien |
− | Datei:eickelkamp_0057_Y_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Escargotière | + | Datei:eickelkamp_0057_Y_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Escargotière, typisches Capsien |
− | Datei:eickelkamp_0061_R_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 1 | + | Datei:eickelkamp_0061_R_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Capsien, Tableau 1 |
− | Datei:eickelkamp_0063_S_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 2 | + | Datei:eickelkamp_0063_S_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Capsien, Tableau 2 |
Datei:eickelkamp_0059_AA_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 1 | Datei:eickelkamp_0059_AA_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 1 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Datei:eickelkamp_0053_V_Tunesien.jpg|Abb.: Endpaläolithikum, mögl. Aterien, verschiedene Fundplätze | Datei:eickelkamp_0053_V_Tunesien.jpg|Abb.: Endpaläolithikum, mögl. Aterien, verschiedene Fundplätze | ||
− | Datei:eickelkamp_0321_Kerne_Tunesein.jpg|Abb.: Verschieden Kerne | + | Datei:eickelkamp_0321_Kerne_Tunesein.jpg|Abb.: Verschieden Kerne, Capsien |
− | Datei:eickelkamp_0319_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 1 | + | Datei:eickelkamp_0319_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 1, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0324_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 2 | + | Datei:eickelkamp_0324_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 2, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0325_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 3 | + | Datei:eickelkamp_0325_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 3, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0326_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 4 | + | Datei:eickelkamp_0326_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 4, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0327_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 5 | + | Datei:eickelkamp_0327_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 5, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0328_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 6 | + | Datei:eickelkamp_0328_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 6, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0329_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 7 | + | Datei:eickelkamp_0329_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 7, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0332_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 8 | + | Datei:eickelkamp_0332_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 8, Acheul |
− | Datei:eickelkamp_0333_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 9 | + | Datei:eickelkamp_0333_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 9, Acheul |
</gallery> | </gallery> |
Abb.: Faustkeil M'Dilla