Werkzeuge: Anmelden
(→Tafel Ä17) |
(→Tafel 30) |
||
(127 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Tafel Ä1== | ==Tafel Ä1== | ||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_1_Num.png|400px]] | ||
'''1.) 1023 – 73/118''' L = 14,5mm ; B = 9mm ; D = 2,5mm ; B/L = 0,62 | '''1.) 1023 – 73/118''' L = 14,5mm ; B = 9mm ; D = 2,5mm ; B/L = 0,62 | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
* Die nahezu vollständig flächig retuschierte Dorsalseite steht im Gegensatz zu der unmodifizierten ventralen Seite. Die Ränder des Artefakts verlaufen geradlinig, die Basis ist leicht konvex gestaltet. Die Pfeilspitze muss wegen dieser gerundeten Basis unter B1 eingeordnet werden. | * Die nahezu vollständig flächig retuschierte Dorsalseite steht im Gegensatz zu der unmodifizierten ventralen Seite. Die Ränder des Artefakts verlaufen geradlinig, die Basis ist leicht konvex gestaltet. Die Pfeilspitze muss wegen dieser gerundeten Basis unter B1 eingeordnet werden. | ||
− | '''20.) 1005 – | + | '''20.) 1005 – 03/67''' L = 14,5mm ; B = 9mm ; D = 2,5mm ; B/L = 0,62 |
* Die Dorsalseite weist flächige Retuschen, die Ventralseite Randretuschen an der Basis und im oberen Bereich des Artefaktes auf. Das Material ist eine weißlich graue Chalzedon- oder Opalmasse mit Farbenspiel an den Rändern. Beide Ränder sind konvex gestaltet. Da die Basis konkav ist, wird das Exemplar unter A18 eingeordnet. | * Die Dorsalseite weist flächige Retuschen, die Ventralseite Randretuschen an der Basis und im oberen Bereich des Artefaktes auf. Das Material ist eine weißlich graue Chalzedon- oder Opalmasse mit Farbenspiel an den Rändern. Beide Ränder sind konvex gestaltet. Da die Basis konkav ist, wird das Exemplar unter A18 eingeordnet. | ||
− | '''21.) 1038 – 22/ | + | '''21.) 1038 – 22/04''' L = 24mm ; B = 12,5mm ; D = 4mm ; B/L = 0,52 |
* Das Artefakt besteht aus einer Lamelle aus bräunlichem, gut durchscheinendem Feuerstein. Die Dorsalseite ist von den Rändern her zum Großteil flächig bearbeitet, die Ventralseite zeigt keine Retuschen. Die Basis ist ebenfalls unbearbeitet, hier könnte es sich auch um eine spätere Bruchstelle handeln. Die Ränder verlaufen in konvexen Linien. Eine Verwendung als A18 – Pfeilspitze ist technisch möglich. | * Das Artefakt besteht aus einer Lamelle aus bräunlichem, gut durchscheinendem Feuerstein. Die Dorsalseite ist von den Rändern her zum Großteil flächig bearbeitet, die Ventralseite zeigt keine Retuschen. Die Basis ist ebenfalls unbearbeitet, hier könnte es sich auch um eine spätere Bruchstelle handeln. Die Ränder verlaufen in konvexen Linien. Eine Verwendung als A18 – Pfeilspitze ist technisch möglich. | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
* Das beidseitig flächenretuschierte Exemplar zeichnet sich durch leicht konvexe Ränder und eine konkav gearbeitete Basis aus. Im Bereich der Basis verlaufen die Retuschen parallel zur Mittelachse des Artefakts und bilden eine scharfe Kante, so daß das Projektil auch als Querschneider funktionieren konnte. Das Material ist mittelbrauner, an den Rändern durchscheinender Hornstein. (A1) | * Das beidseitig flächenretuschierte Exemplar zeichnet sich durch leicht konvexe Ränder und eine konkav gearbeitete Basis aus. Im Bereich der Basis verlaufen die Retuschen parallel zur Mittelachse des Artefakts und bilden eine scharfe Kante, so daß das Projektil auch als Querschneider funktionieren konnte. Das Material ist mittelbrauner, an den Rändern durchscheinender Hornstein. (A1) | ||
− | '''24.) | + | '''24.) 2000 - 20/11''' L = 15,5mm ; B = 12,5mm ; D = 3mm ; B /L = 0,81 |
* Vom Typ A32 ist diese Pfeilspitze. Das beidseitig flächenretuschiert Artefakt wird durch die stark konvexen Ränder und die gleichmäßig konkave Basis definiert. Das opake Hornsteinmaterial ist im Kern braun aber von einer hellgrauen Patina überzogen. | * Vom Typ A32 ist diese Pfeilspitze. Das beidseitig flächenretuschiert Artefakt wird durch die stark konvexen Ränder und die gleichmäßig konkave Basis definiert. Das opake Hornsteinmaterial ist im Kern braun aber von einer hellgrauen Patina überzogen. | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
==Tafel Ä2== | ==Tafel Ä2== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_2_Num_neu.png|600px]] | ||
'''1.) 1023 – 73/23''' Länge = 45mm ; Breite = 31,5mm ; Dicke = 4,5mm ; B/L = 0,70 | '''1.) 1023 – 73/23''' Länge = 45mm ; Breite = 31,5mm ; Dicke = 4,5mm ; B/L = 0,70 | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
*Die tiefe Auskehlung sowie die gerundeten Schwingenenden dieser beidseitig flächenretuschierten Pfeilspitze erinnern an Fayum. Das Material, wahrscheinlich plattig, ist von dunkel grau-brauner Farbe. Die Ränder sind leicht konvex ausgebildet. (A2) | *Die tiefe Auskehlung sowie die gerundeten Schwingenenden dieser beidseitig flächenretuschierten Pfeilspitze erinnern an Fayum. Das Material, wahrscheinlich plattig, ist von dunkel grau-brauner Farbe. Die Ränder sind leicht konvex ausgebildet. (A2) | ||
− | '''3.) 1005 – | + | '''3.) 1005 – 03/49''' Länge = 46mm ; Breite = 35mm ; Dicke = 5,5mm ; B/L = 0,76 |
*Die flächig gearbeitete Spitze aus beigefarbenem Hornstein weist leicht konvexe Ränder auf. Beide Seiten weisen Reste der natürlichen Gesteinsoberfläche auf. Die dünnste Stelle der Platte liegt in der Nähe der Auskehlung und misst 4mm. Die untere Begrenzungslinie der Schwingen sind nach innen geneigt. | *Die flächig gearbeitete Spitze aus beigefarbenem Hornstein weist leicht konvexe Ränder auf. Beide Seiten weisen Reste der natürlichen Gesteinsoberfläche auf. Die dünnste Stelle der Platte liegt in der Nähe der Auskehlung und misst 4mm. Die untere Begrenzungslinie der Schwingen sind nach innen geneigt. | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
==Tafel Ä3== | ==Tafel Ä3== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_3_Num.png|600px]] | ||
'''1.) 1023 – 1/6''' Länge = 48,5mm ; Breite = 31mm ; Dicke = 8mm ; B/L = 0,64 | '''1.) 1023 – 1/6''' Länge = 48,5mm ; Breite = 31mm ; Dicke = 8mm ; B/L = 0,64 | ||
Zeile 153: | Zeile 158: | ||
==Tafel Ä4== | ==Tafel Ä4== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_4_Num.png|600px]] | ||
'''1.) 1023 – 73/22''' Länge = 39,5mm ; Breite = 29 mm ; Dicke = 5,5mm ; B/L = 0,73 | '''1.) 1023 – 73/22''' Länge = 39,5mm ; Breite = 29 mm ; Dicke = 5,5mm ; B/L = 0,73 | ||
Zeile 163: | Zeile 170: | ||
*Wie Nr. 1 Tafel 4 ist das Artefakt eine klassische A2 – Spitze, Plattiger, brauner Hornstein ist auch hier das Ausgangsmaterial. | *Wie Nr. 1 Tafel 4 ist das Artefakt eine klassische A2 – Spitze, Plattiger, brauner Hornstein ist auch hier das Ausgangsmaterial. | ||
− | '''4.) 1005 – | + | '''4.) 1005 – 03/41''' Länge = 66,5mm ; Breite = 33mm ; Dicke = 6mm ; B/L = 0,50 |
*Diese große A2 – Spitze weist gerade Ränder und rechtwinklig zur Längsachse stehende Schwingenenden auf. Die Auskehlung ist im Vergleich zu ähnlich großen Spitzen wenig tief. Der Werkstoff ist brauner Hornstein, das Artefakt ist voll flächenretuschiert. | *Diese große A2 – Spitze weist gerade Ränder und rechtwinklig zur Längsachse stehende Schwingenenden auf. Die Auskehlung ist im Vergleich zu ähnlich großen Spitzen wenig tief. Der Werkstoff ist brauner Hornstein, das Artefakt ist voll flächenretuschiert. | ||
Zeile 184: | Zeile 191: | ||
*Die teilweise kantenretuschierte Spitze besteht aus hellbraunem Hornstein. Die konvexe Basis ist ebenfalls unvollständig bearbeitet. Da die Ränder leicht konvex verlaufen kann man bei diesem Exemplar vom Typ B3 sprechen. | *Die teilweise kantenretuschierte Spitze besteht aus hellbraunem Hornstein. Die konvexe Basis ist ebenfalls unvollständig bearbeitet. Da die Ränder leicht konvex verlaufen kann man bei diesem Exemplar vom Typ B3 sprechen. | ||
− | '''11.) 1005 – | + | '''11.) 1005 – 03/81''' Länge = 17mm ; Breite = 11mm ; Dicke = 3,5mm ; B/L = 0,65 |
*Die rundum kantenretuschierte Pfeilspitze ist aus weißem, durchscheinendem Silikatgestein, möglicherweise Opalmasse, gefertigt. Die Ränder verlaufen von der stark konvexen Basis zunächst geradlinig und weiter oben in leicht konvexen Linien. Das Artefakt wird unter B1 eingeordnet. | *Die rundum kantenretuschierte Pfeilspitze ist aus weißem, durchscheinendem Silikatgestein, möglicherweise Opalmasse, gefertigt. Die Ränder verlaufen von der stark konvexen Basis zunächst geradlinig und weiter oben in leicht konvexen Linien. Das Artefakt wird unter B1 eingeordnet. | ||
Zeile 197: | Zeile 204: | ||
==Tafel Ä4 A== | ==Tafel Ä4 A== | ||
− | + | ||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_4A_Num.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Die auf dieser Tafel vorgestellten Pfeilspitzen sind beidseitig flächenretuschiert. Die meisten Stücke sind aus karamellfarbenem, opakem und plattigem Hornstein gefertigt. Werden andere Rohmaterialien benutzt, wird dieses in der Kurzbeschreibung erwähnt. | ||
+ | |||
+ | '''1.) 1023-63/3''' Länge = 61,5mm, Breite = 34mm, Dicke = 9,5mm B/L = 0,55 | ||
+ | *Das Gesteinsmaterial dieses Exemplars besteht aus graubraunem, an den Rändern durchscheinendem Feuerstein. Die Ränder verlaufen nahezu geradlinig. Das linke Schwingenende ist abgebrochen, das rechte verläuft schräg nach oben zur Kehle hin. Zu ihrem Tiefsten hin verbreitert sich die Kehle. Sollte die Pfeilspitze symmetrisch ausgerichtet gewesen sein, würde sie unter A19 klassiert werden. | ||
+ | |||
+ | '''2.) 1035-132/19''' Länge = 49mm, Breite = 30mm, Dicke = 6mm, B/L = 0,61 | ||
+ | *Die Ränder der Pfeilspitze sind unregelmäßig gewellt aber im Prinzip geradlinig. Wie bei der Nr.1 dieser Tafel ist eine Schwinge abgebrochen und die andere steigt schräg zur Kehle hin an. Die Kehle selbst ist breiter und offener angelegt als die der Nr.1, Die Gruppe ist auch hier A19. | ||
+ | |||
+ | '''3.) 2001 – 266''' Länge = 46,5mm, Breite = 27,5mm, Dicke = 5mm, B/L = 0,59 | ||
+ | *Diese A2- Spitze ist komplett. Der unregelmäßige linke Rand- und Schwingenbereich ist auf die Qualität des Rohmaterials zurückzuführen. Die Abweichungen von der geraden Linie werden von Kortex gebildet. | ||
+ | |||
+ | '''4.) 2001 – 245''' Länge = 63mm, Breite = 38,5mm, Dicke = 5,5mm, B/L = 0,61 | ||
+ | *Beide Ränder des Exemplars verlaufen in einer gleichmäßigen, leicht konvexen Linie. Das erhaltene rechte Schwingenende steht rechtwinklig auf der Längsachse. Bei gleichartiger, leider weggebrochener linker Schwinge, wäre die Pfeilspitze A2 zu klassieren. Wie bei der Nr.1 dieser Tafel verbreitert sich die Kehle zu ihrem Tiefsten hin. Die Rückseite besteht zum größten Teil aus nicht modifizierter Spaltfläche, lediglich der distale Rand- Schwingenbereich ist mit Druckretuschen versehen. | ||
+ | |||
+ | '''5.) 2001 – 227''' Länge = 40mm, Breite = 23,5mm, Dicke = 5mm, B/L = 0,59 | ||
+ | *Die Pfeilspitze mit geraden Rändern und abgerundetem rechtem Schwingenende, das linke ist abgebrochen, sollte noch unter A2 geführt werden können. Der zentrale Bereich der Rückseite wird durch eine Spaltfläche gebildet. | ||
+ | |||
+ | '''6.) 2001 – 019''' Länge = 60,5mm, Breite = 40mm, Dicke = 6,5mm, B/L = 0,66 | ||
+ | *Nahezu geradlinige Ränder charakterisieren diese große Pfeilspitze. Die linke, unversehrte Schwinge weist ein nach innen gerundetes Ende auf, welches mit einer konvexen Linie in die zentrale Kehle übergeht. Die rechte Schwinge ist abgebrochen. Das Stück kann noch als der Gruppe A2 zugehörig abgelegt werden. | ||
+ | |||
+ | '''7.) 1023-63/5''' Länge = 61,5mm, Breite = 34mm, Dicke = 6,5mm, B/L = 0,55 | ||
+ | *Der Werkstoff ist ein dunkel rotbrauner Hornstein mit hellbraunen Einsprenglingen. Im medialen Bereich verlaufen die Ränder geradlinig, zum distalen und proximalen Ende ist der Verlauf leicht konvex. Kehle und rechte Schwinge sind weggebrochen. Das unvollständige Exemplar könnte noch in die Gruppe A2 passen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''8.) 1024-82/11''' Länge = 40,5mm, Breite = 28mm, Dicke = 5mm, B/L = 0,69 | ||
+ | *Das Artefakt ist aus karamellfarbenem, durchscheinendem Feuerstein hergestellt. Die Ränder verlaufen in konvexen Linien. Das rechte Schwingenende steht nicht rechtwinklig zur Längsachse aber auch noch nicht rechtwinklig zum Rand. Die Pfeilspitze liegt in der Einordnung zwischen den Gruppen A2 und A27. | ||
+ | |||
+ | '''9.) 1005-130/22''' Länge = 57mm, Breite = 29mm, Dicke = 6mm, B/L = 0,51 | ||
+ | *Die Pfeilspitze mit nahezu geradlinigen Rändern ist in die Gruppe A19 zu stellen, da das rechte Schwingenende zur Längsachse hin ansteigt. Die linke Schwinge ist abgebrochen. | ||
+ | |||
+ | '''10.) 1035-127/27''' Länge = 49mm, Breite = 32,5mm, Dicke = 6,5mm, B/L = 0,66 | ||
+ | *Die Kehle dieser A27- Spitze ist die tiefste der in Abu Tartur gefundenen Exemplare. Die Ränder sind gerade und das Schwingenende steht rechtwinklig zum Rand. Linke Schwinge und distales Ende sind abgebrochen. Der Werkstoff ist ein opaker, zweifarbiger Hornstein. Die Farben sind ein helles Rotbraun und ein sehr helles Beige. | ||
+ | |||
+ | '''11.) 2001 – 256''' Länge = 60mm, Breite = 41mm, Dicke = 4mm, B/L = 0,68 | ||
+ | *Die Ränder verlaufen nahezu geradlinig, das distale Ende ist durch eine leicht konkave Retuschierung besonders zugespitzt. Beide Schwingen sind abgebrochen, ein kurzes Stück des rechten Schwingenendes lässt auf eine geradlinige, rechtwinklig zur Längsachse verlaufende Basis schließen. In diesem Fall wäre das Exemplar unter A2 zu führen. Gemessen an ihrer Größe ist die Pfeilspitze mit 5,2g relativ leicht. | ||
+ | |||
+ | '''12.) 2001 – 273''' Länge = 51mm, Breite = 33mm, Dicke = 6mm, B/L = 0,65 | ||
+ | *Wie die Nr.1 dieser Tafel besteht der Rohstoff der Pfeilspitze aus graubraunem, an den Rändern durchscheinendem Feuerstein. Seine gerundeten, nach innen gezogenen Schwingenenden und die konvexen Ränder lassen das Exemplar der Gruppe A28 zugehörig erscheinen. Die rechte Schwinge ist abgebrochen, das distale Ende ist leicht nach rechts geneigt. | ||
+ | |||
+ | '''13.) 1023-63/13''' Länge = 52mm, Breite = 28mm, Dicke = 3,5mm, B/L = 0,54 | ||
+ | *Der rechte Rand verläuft in einer eleganten konkavokonvexen Linie, der linke könnte gewellt geradlinig oder leicht konvex gewesen sein. Bedingt durch die abgebrochene Schwinge ist die ursprüngliche Form nicht mehr zu erkennen. Die Kehle ist sehr breit ausgelegt, das unversehrte Schwingenende ist zwar noch gerundet, erinnert aber schon stark an Spitzflügel- Geschosse. Eine Einteilung in eine der vorgeschlagenen Gruppe ist schwierig. | ||
+ | |||
+ | '''14.) 6000 – 02''' Länge = 63mm, Breite = 35mm, Dicke = 4,5mm, B/L = 0,56 | ||
+ | *Wie viele der dreieckigen Großspitzen zeigt auch dieses Exemplar verschieden ausgeprägte Schwingenenden. Die Ränder verlaufen mehr oder weniger geradlinig. Die Kehle ist sehr eng ausgelegt. Zu klassieren wäre das Stück unter A2. | ||
+ | |||
+ | '''15.) 6000 – 01''' Länge = 41,5mm, Breite = 31mm, Dicke = 5,5mm, B/L = 0,75 | ||
+ | *Ein Schwingenende verläuft rechtwinklig zur Längsachse, das andere zum Rand. Die Ränder sind geradlinig bis leicht konvex. Das distale Ende ist durch schwach konkav angebrachte Retuschen besonders hervorgehoben. Die zugehörige Gruppe ist mit Einschränkungen A2. | ||
+ | |||
+ | '''16.) 2001 – 220''' Länge = 60mm, Breite =30mm, Dicke = 6mm, B/L = 0,50 | ||
+ | *Abgesehen von einem leicht nach außen gestelltem Schwingenende und einer schwach konkaven Linienführung am linken distalen Ende, verlaufen die Ränder fast perfekt geradlinig. Das unversehrt gebliebene Schwingenende ist gerundet und steigt ein wenig zur Kehle hin an. Das Stück würde in der Gruppe A2 gut aufgehoben sein. | ||
==Tafel Ä5== | ==Tafel Ä5== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_5_Num.png|600px]] | ||
'''1.) 1027 – 158/3''' Länge = 54mm ; Breite = 13mm ; Dicke = 3mm ; B/L = 0,24 | '''1.) 1027 – 158/3''' Länge = 54mm ; Breite = 13mm ; Dicke = 3mm ; B/L = 0,24 | ||
Zeile 219: | Zeile 280: | ||
* Vollständig flächenretuschierte Blattspitze, auf beiden Seiten sind Teile der natürlichen, hellbraunen Hornsteinoberfläche stehen geblieben. Die Dicke der Platten entspricht der Dicke des Artefakts d.h. 3mm. Auf der Rückseite bedecken die Retuschen einen Teil der Fläche durchgehend, sie sind diagonal angeordnet. | * Vollständig flächenretuschierte Blattspitze, auf beiden Seiten sind Teile der natürlichen, hellbraunen Hornsteinoberfläche stehen geblieben. Die Dicke der Platten entspricht der Dicke des Artefakts d.h. 3mm. Auf der Rückseite bedecken die Retuschen einen Teil der Fläche durchgehend, sie sind diagonal angeordnet. | ||
− | '''7.) 1005 – 105/16''' Länge = | + | '''7.) 1005 – 105/16''' Länge = 40,6mm ; Breite = 11,5mm ; Dicke = 3,5mm ; B/L = 0,28 |
* Die beigefarbene Hornsteinspitze ist beidseitig ganzflächig retuschiert. Die Retuschen setzen rechtwinklig zur Längsachse und zum Teil auch diagonal an. | * Die beigefarbene Hornsteinspitze ist beidseitig ganzflächig retuschiert. Die Retuschen setzen rechtwinklig zur Längsachse und zum Teil auch diagonal an. | ||
− | '''8.) 1005 – 105/ | + | '''8.) 1005 – 105/18''' Länge = 32,5mm ; Breite = 12mm ; Dicke = 3,5mm ; B/L = 0,37 |
* Die hellbraune Hornsteinspitze ist von einer Größe und Form wie sie recht häufig auf den Abu Tartur-Fundstellen vorkommt. Sie ist beidseitig flächenretuschiert. | * Die hellbraune Hornsteinspitze ist von einer Größe und Form wie sie recht häufig auf den Abu Tartur-Fundstellen vorkommt. Sie ist beidseitig flächenretuschiert. | ||
− | '''9.) 1051 – 183/14''' Länge = | + | '''9.) 1051 – 183/14''' Länge = 33,4mm ; Breite = 12,2mm ; Dicke = 3,4mm ; B/L = 0,37 |
* Diese in ihren Dimensionen und im Material ähnliche Spitze wie Nr. 8 Tafel 5 ist nur auf der Vorderseite flächenretuschiert. Die Rückseite ist unmodifiziert geblieben, es wurde geschickt die natürliche Wölbung der Hornsteinplatte genutzt. | * Diese in ihren Dimensionen und im Material ähnliche Spitze wie Nr. 8 Tafel 5 ist nur auf der Vorderseite flächenretuschiert. Die Rückseite ist unmodifiziert geblieben, es wurde geschickt die natürliche Wölbung der Hornsteinplatte genutzt. | ||
Zeile 262: | Zeile 323: | ||
==Tafel Ä6== | ==Tafel Ä6== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_6_Num.png|600px]] | ||
'''1.) 1017 – 31/12''' Länge = 43mm ; Breite = 22mm ; Dicke = 6mm ; B/L = 0,51 | '''1.) 1017 – 31/12''' Länge = 43mm ; Breite = 22mm ; Dicke = 6mm ; B/L = 0,51 | ||
Zeile 322: | Zeile 385: | ||
==Tafel Ä7== | ==Tafel Ä7== | ||
− | '''1.) 1005 – | + | [[Datei:Egypten_Tafel_7_Num.png|600px]] |
+ | |||
+ | '''1.) 1005 – 02/1''' Länge = 45mm ; Breite = 13mm ; Dicke = 4,5mm ; B/L = 0,29 | ||
*Die beidseitig flächenretuschierte Spitze besteht aus grauem Hornstein. Das Artefakt stellt einen Übergang von C1 nach C3 dar. Die Querachse verläuft leicht außermittig. Die Distanz von der Querachse zum oberen Ende beträgt 25mm, zum unteren Ende 20mm. Daher ist trotz des geringen Unterschieds rein theoretisch eine Einordnung unter C3 vorzunehmen. | *Die beidseitig flächenretuschierte Spitze besteht aus grauem Hornstein. Das Artefakt stellt einen Übergang von C1 nach C3 dar. Die Querachse verläuft leicht außermittig. Die Distanz von der Querachse zum oberen Ende beträgt 25mm, zum unteren Ende 20mm. Daher ist trotz des geringen Unterschieds rein theoretisch eine Einordnung unter C3 vorzunehmen. | ||
Zeile 334: | Zeile 399: | ||
*Bei dieser Spitze ist die Querachse gegenüber der Mitte nur geringfügig verschoben. Das Artefakt ist auf beiden Seiten flächenretuschiert, das Material ist beigefarbener Hornstein. In der Seitenansicht weicht die Spitze im oberen Drittel von der Geraden um 3mm ab. | *Bei dieser Spitze ist die Querachse gegenüber der Mitte nur geringfügig verschoben. Das Artefakt ist auf beiden Seiten flächenretuschiert, das Material ist beigefarbener Hornstein. In der Seitenansicht weicht die Spitze im oberen Drittel von der Geraden um 3mm ab. | ||
− | '''5.) 1005 – | + | '''5.) 1005 – 04/98''' Länge = 36mm ; Breite = 13mm ; Dicke = 4,5mm ; B/L = 0,36 |
*Auf beiden Seiten dieser Blattspitze, besonders aber auf der Rückseite, sind unmodifizierte Teile im Zentrum zu erkennen. Flächenhafte Retuschen gehen von den Rändern aus. Das Material ist grauer, feinplattiger Hornstein. Die Verschiebung der Querachse gegenüber der Mitte ist gering. | *Auf beiden Seiten dieser Blattspitze, besonders aber auf der Rückseite, sind unmodifizierte Teile im Zentrum zu erkennen. Flächenhafte Retuschen gehen von den Rändern aus. Das Material ist grauer, feinplattiger Hornstein. Die Verschiebung der Querachse gegenüber der Mitte ist gering. | ||
Zeile 346: | Zeile 411: | ||
*Die hellbraune Spitze aus Hornstein weist beidseitige Flächenretuschen auf. Der Abstand vom oberen Ende bis zur Querachse an der breitesten Stelle nimmt 2/3 der Gesamtlänge ein. Der rechte untere Rand ist nahezu geradlinig. | *Die hellbraune Spitze aus Hornstein weist beidseitige Flächenretuschen auf. Der Abstand vom oberen Ende bis zur Querachse an der breitesten Stelle nimmt 2/3 der Gesamtlänge ein. Der rechte untere Rand ist nahezu geradlinig. | ||
− | '''9.) 1051 -''' Länge = 37mm ; Breite = 16mm ; Dicke = 5,5mm ; B/L = 0,3 | + | '''9.) 1051 - 1/3''' Länge = 37mm ; Breite = 16mm ; Dicke = 5,5mm ; B/L = 0,3 |
*Diese grob gearbeitete Spitze aus hellbraunem Hornstein weist zwei flächenretuschierte Seiten auf. Die breiteste Stelle des Artefakts liegt im oberen Drittel, dieses ist ungewöhnlich, da normalerweise die Schäftung in der Nähe der Stelle mit der größten Breite angenommen wird. Am unteren Ende sind die Retuschen so angelegt, daß ein Übergang zu eine Stiel zu erkennen ist. Die Parallelität der zentralen Randabschnitte erinnert an H3 – Spitzen, die „armature a ecusson“. | *Diese grob gearbeitete Spitze aus hellbraunem Hornstein weist zwei flächenretuschierte Seiten auf. Die breiteste Stelle des Artefakts liegt im oberen Drittel, dieses ist ungewöhnlich, da normalerweise die Schäftung in der Nähe der Stelle mit der größten Breite angenommen wird. Am unteren Ende sind die Retuschen so angelegt, daß ein Übergang zu eine Stiel zu erkennen ist. Die Parallelität der zentralen Randabschnitte erinnert an H3 – Spitzen, die „armature a ecusson“. | ||
− | '''10.) 1005 – | + | '''10.) 1005 – 02/5''' Länge = 40,5mm ; Breite = 11,5mm ; Dicke = 3,5mm ; B/L = 0,28 |
*Die beidseitige flächenretuschierte Hornspitze ist von hellbrauner Farbe. Ausgehend von der breitesten Stele beträgt die Entfernung zum oberen Ende 72% und zum unteren 28% der Gesamtlänge. Am rechten unteren Rand ist durch die konkave Linienführung ein Stiel angedeutet. | *Die beidseitige flächenretuschierte Hornspitze ist von hellbrauner Farbe. Ausgehend von der breitesten Stele beträgt die Entfernung zum oberen Ende 72% und zum unteren 28% der Gesamtlänge. Am rechten unteren Rand ist durch die konkave Linienführung ein Stiel angedeutet. | ||
Zeile 383: | Zeile 448: | ||
==Tafel Ä8== | ==Tafel Ä8== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Egypten_Tafel_8_Num.png|600px]] | ||
Falls nicht anders erwähnt sind alle C6 – Spitzen dieser Tafel voll flächenretuschiert und aus Hornstein gearbeitet. | Falls nicht anders erwähnt sind alle C6 – Spitzen dieser Tafel voll flächenretuschiert und aus Hornstein gearbeitet. | ||
Zeile 389: | Zeile 456: | ||
*Die Spitze ist von dunkel rotbrauner Färbung. Die Zahnung oder in diesem Fall auch Kerbungen weisen recht regelmäßige Abstände von drei bis vier Millimeter auf. Die Zähne sind im Zentralbereich lang, bis zu zwei Millimetern, zum oberen Ende werden sie kürzer und da das untere Ende abgebrochen ist und der rechte untere Rand ebenfalls beschädigt ist, kann für diesen Bereich keine Aussage gemacht werden. | *Die Spitze ist von dunkel rotbrauner Färbung. Die Zahnung oder in diesem Fall auch Kerbungen weisen recht regelmäßige Abstände von drei bis vier Millimeter auf. Die Zähne sind im Zentralbereich lang, bis zu zwei Millimetern, zum oberen Ende werden sie kürzer und da das untere Ende abgebrochen ist und der rechte untere Rand ebenfalls beschädigt ist, kann für diesen Bereich keine Aussage gemacht werden. | ||
− | '''2.) 1005 – | + | '''2.) 1005 – 01/12''' Länge = 36,5mm ; Breite = 13mm ; Dicke = 4mm ; B/L = 0,36 |
*Die Länge der Zähne dieser hell beigefarbenen Spitze liegen im Bereich von einem Millimeter. Der Abstand zwischen den Zähnen beträgt rund zwei bis drei Millimeter. Zu den Enden hin werden die Zähne kürzer oder sie werden durch einen glatten Rand ersetzt. | *Die Länge der Zähne dieser hell beigefarbenen Spitze liegen im Bereich von einem Millimeter. Der Abstand zwischen den Zähnen beträgt rund zwei bis drei Millimeter. Zu den Enden hin werden die Zähne kürzer oder sie werden durch einen glatten Rand ersetzt. | ||
Zeile 401: | Zeile 468: | ||
*Die cremefarbene Spitze ist im unteren Bereich von dunklen, achatartigen Bändern durchzogen. Am oberen Ende fehlen die spitz ausgeführten Zahnungen, die ansonsten die Ränder in Abständen von rund drei Millimetern zieren. Die Länge der Zähne geht nur wenig über einen Millimeter hinaus. | *Die cremefarbene Spitze ist im unteren Bereich von dunklen, achatartigen Bändern durchzogen. Am oberen Ende fehlen die spitz ausgeführten Zahnungen, die ansonsten die Ränder in Abständen von rund drei Millimetern zieren. Die Länge der Zähne geht nur wenig über einen Millimeter hinaus. | ||
− | '''6.) 1005 – | + | '''6.) 1005 – 01/16''' Länge = 41mm ; Breite = 14,5mm ; Dicke = 4mm ; B/L = 0,35 |
*Das untere Ende der beige – braunen Spitze ist abgebrochen. Die Zahnung ist regelmäßig über den gesamten Rand verteilt, wobei die Abstände zwischen den Zähnen 1,5mm bis 3mm betragen. Die Länge der Zähne misst 0,5mm bis 1,5mm. | *Das untere Ende der beige – braunen Spitze ist abgebrochen. Die Zahnung ist regelmäßig über den gesamten Rand verteilt, wobei die Abstände zwischen den Zähnen 1,5mm bis 3mm betragen. Die Länge der Zähne misst 0,5mm bis 1,5mm. | ||
Zeile 410: | Zeile 477: | ||
